シャープ社友会中部支部 親睦ゴルフコンペ入賞者一覧(敬称略) |
回 | 開催日 | 人数 | 優勝者 | 準優勝者 | 第3位 | 開催場所 | 備考 |
18 | 2017年11月8日 | 17 | 児玉 豊 | 辻本文英 | 岡井善孝 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
17 | 年5月15日 | 21 | 小野敬司 | 西部通夫 | 横井博之 | 富士カントリー可児ゴルフ場 | 織部コース |
16 | 2016年11月9日 | 28 | 植田辰治 | 谷川 守 | 塚本康雄 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
15 | 年5月18日 | 24 | 河端良昭 | 堀越具和 | 市川嘉市 | 富士カントリー可児ゴルフ場 | 黄瀬戸コース |
14 | 2015年11月18日 | 24 | 古川正記 | 牧野和弘 | 横井博之 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
13 | 3月13日 | 24 | 河端良昭 | 市川嘉一 | 小野敬司 | 富士カントリー可児ゴルフ場 | 黄瀬戸コース |
12 | 2014年11月19日 | 25 | 神田敦子 | 山本正臣 | 古川正記 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
11 | 5月14日 | 16 | 中野捷美 | 的場 守 | 神田敦子 | 中日カントリークラブ | |
10 | 2013年11月20日 | 22 | 平馬正夫 | 秦野幸則 | 市川嘉一 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
9 | 5月24日 | 17 | 小野敬司 | 和田幸晴 | 堀越具和 | 鈴鹿カントリークラブ | 中コース |
8 | 2012年12月5日 | 20 | 浅田正勝 | 辻本文秀 | 吉住 豊 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
7 | 5月16日 | 20 | 宮田直芳 | 恩田 守 | 堀越具和 | 鈴鹿カントリークラブ | 東コース |
6 | 2011年11月11日 | 14 | 秦野幸則 | 小野敬司 | 中野捷美 | 中日カントリークラブ | |
5 | 5月13日 | 11 | 秦野幸則 | 小野敬司 | 平田靖夫 | 鈴鹿カントリークラブ | 東コース |
4 | 2010年11月17日 | 16 | 林 龍作 | 秦野幸則 | 的場 守 | 鈴鹿カントリークラブ | 中コース |
3 | 5月14日 | 16 | 小野敬司 | 浅田正勝 | 堀越具和 | 中日カントリークラブ | |
2 | 2009年12月9日 | 18 | 浅田正勝 | 小野敬司 | 秦野幸則 | 鈴鹿カントリークラブ | 西コース |
1 | 10月2日 | 15 | 金子勝彦 | 市川嘉一 | 浅田正勝 | 鈴鹿カントリークラブ | 西コース |
※ 競技方法 : 第1回~第6回 新ぺリア方式 第7回以降はハンディ方式 |